Scoala autorizata de Comisia Nationala de Evaluare si Acreditare a
Invatamantului Preuniversitar, Ministerul Educatiei si Cercetarii,
pentru nivelurile: prescolar, primar, gimnazial si liceal
Scoala Candidata la Programul Anilor Primari al
Organizatiei Internationale de Bacalaureat, Geneva, Elvetia


Curriculumul liceal va reuni, ca si pana acum, specificul curriculumului national, cu cel IBO, asigurand astfel o pregatire academica la standarde internationale. Oferta curriculara este structurata printr-o diversificare graduala, in conformitate cu interesele si aptitudinile elevilor, precum si cu profilurile si specializarile propuse.
Aceasta oferta curriculara va permite finalizarea studiilor liceale in Mark Twain International School prin sustinerea bacalaureatului in sistemul national de invatamant. De asemenea, prin continuarea demersurilor pentru acreditarea IBO, ne propunem sa oferim posibilitatea unica de a obtine, in urma examenelor specifice, diploma de bacalaureat international. Acest mod de finalizare a studiilor liceale deschide drumul atat catre sistemul universitar romanesc, cat si catre marile universitati ale lumii.
Finalitatile Liceului MTIS propun formarea unui absolvent capabil sa decida asupra propriei cariere si sa se integreze activ intr-o societate care cunoaste o dinamica ascendenta, prin: formarea unei atitudini interculturale, dezvoltarea competentelor functionale esentiale pentru reusita sociala (comunicare, asumarea deciziilor, gandire critica, activitate in echipa, prelucrarea si utilizarea contextuala a informatiilor), formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii, cultivarea expresivitatii si a sensibilitatii, pentru realizarea implinirii personale, valorizarea propriilor experiente, in scopul unei orientari profesionale optime.
| ARIA CURRICULARA / Disciplina | Clasa a IX-a | Clasa a X-a | ||||||
| TC | CD | TC+CD | CDS | TC | CD | TC+CD | CDS | |
| I. LIMBA SI COMUNICARE | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
| Limba si literatura romana | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Limba moderna 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Limba moderna 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| II. MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
| Matematica | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| Fizica | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Chimie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Biologie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| III. OM SI SOCIETATE | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Istorie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Geografie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Stiinte socio-umane | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Religie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| IV. ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Educatie muzicala | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Educatie plastica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| V. TEHNOLOGII | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| TIC | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Educatie antreprenoriala | 1 | 1 | ||||||
| VI. EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Educatie fizica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| VII. CONSILIERE SI ORIENTARE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Consiliere si orientare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL TC/ CD/ CDS | 25 | 6 | 31 | 4 | 24 | 7 | 31 | 4 |
| TOTAL (TC+CD+CDS) | 35 | 35 | ||||||
* TC = trunchi comun; CD = curriculum diferentiat (de profil); CDS = curriculum la decizia scolii.
| ARIA CURRICULARA / Disciplina | Clasa a IX-a | Clasa a X-a | ||||||
| TC | CD | TC+CD | CDS | TC | CD | TC+CD | CDS | |
| I. LIMBA SI COMUNICARE | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Limba si literatura romana | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Limba moderna 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Limba moderna 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Limba latina | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| II. MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Fizica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Chimie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| III. OM SI SOCIETATE | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||
| Istorie | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Geografie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Stiinte socio-umane | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Religie/ Istoria religiilor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| IV. ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Educatie muzicala | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Educatie plastica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Arte | ||||||||
| V. TEHNOLOGII | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| TIC | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Informatica | ||||||||
| Educatie antreprenoriala | 1 | 1 | ||||||
| VI. EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Educatie fizica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| VII. CONSILIERE SI ORIENTARE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Consiliere si orientare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL TC/ CD/ CDS | 25 | 5 | 30 | 5 | 24 | 7 | 31 | 4 |
| TOTAL (TC+CD+CDS) | 35 | 35 | ||||||
* TC = trunchi comun; CD = curriculum diferentiat (de profil); CDS = curriculum la decizia scolii.